DYŻURY NAUCZYCIELI
PEDAGOG SZKOLNY - mgr Małgorzata Jankowska
| Podwale klasy I - III | ul. Poznańska klasy IV - VI | |
|
Poniedziałek |
-------------- |
800 - 1030 |
|
Wtorek |
-------------- |
800 - 1200 |
|
Środa |
-------------- |
800 - 1430 |
|
Czwartek |
930 - 1330 |
-------------- |
|
Piątek |
-------------- | 800 - 1130 |
|
Lp. |
Imię i nazwisko nauczyciela |
Poniedziałek |
Wtorek |
Środa |
Czwartek |
Piątek |
|
1 |
mgr Elżbieta Berus - Panek | 950 - 1035 | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
2 |
mgr Iwona Błaszczyk | 1055 - 1140 | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
3 |
mgr Marzena Gardys | ------ | ------ | ------ | ------ | 950 - 1035 |
|
4 |
mgr Małgorzata Łuszczak | ------ | ------ | 1055 - 1140 | ------ | ------ |
|
5 |
mgr Dorota Kalinowska | ------ | ------ | ------ | 1035 - 1055 | ------ |
| 6 | mgr Jolanta Wilkosz | 1150 - 1235 | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 7 | mgr Jolanta Choińska | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 8 | mgr Renata Wawer | 1055 - 1140 | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 9 | mgr Sławomir Witkowski | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 10 | mgr Justyna Łakomska | 1035 - 1055 | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 11 | mgr Sylwia Mróz - Sromek | 1035 - 1055 | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 12 | mgr Joanna Zembroń - Górecka | ------ | ------ | ------ | 950 - 1035 | ------ |
| 13 | mgr Małgorzata Turkowska | ------ | 950 - 1035 | ------ | ------ | ------ |
| 14 | mgr Jacek Rzyski | ------ | ------ | ------ | 1430 - 1530 | ------ |
| 15 | mgr Anna Mikoluk | ------ | ------ | 1050 - 1235 | ------ | ------ |
| 16 | Aneta Grabowska | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 17 | mgr Jolanta Hanusiak - Cebenko | 1055 - 1140 | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 18 | mgr Wioleta Leśniak | ------ | ------ | 855 - 940 | ------ | ------ |
| 19 | mgr Dorota Żłobińska | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 20 | mgr Iwona Juszczak | ------ | 1055-1140 | ------ | ------ | ------ |
| 21 | mgr Joanna Liśkiewicz | ------ | 1330 - 1400 | ------ | ------ | ------ |
| 22 | mgr Iwona Sawicka | 1000 - 1045 | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 23 | mgr Grażyna Mrozowska | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 24 | mgr Tomasz Pokrzywniak | ------ | ------ | ------ | 1035 - 1055 | ------ |
| 25 | mgr Małgorzata Skrzypczak | ------ | 1055 - 1140 | ------ | ------ | ------ |
| 26 | mgr Renata Szewiało | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 27 | mgr Joanna Śniechowska | 950 - 1050 | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 28 | mgr Joanna Sibilak | ------ | ------ | ------ | 1000 - 1040 | ------ |
| 29 | mgr Dorota Kopko | ------ | ------ | 1000 - 1140 | ------ | ------ |
| 30 | mgr Joanna Giemska | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 31 | mgr Mariusz Ratajczak | ------ | ------ | ------ | 1430-1515 | ------ |
| 32 | mgr Paulina Gołębiowska | 945 - 1045 | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 33 | mgr Agnieszka Uba | 830 - 930 | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 34 | mgr Małgorzata Szczepaniak | ------ | 1045 -1145 | ------ | ------ | ------ |
| 35 | mgr Karolina Boguszyk - Gąszczyk | ------ | ------ | 1045 -1140 | ------ | ------ |
| 36 | mgr Izabela Sobańska | ------ | ------ | ------ | 1055 - 1140 | ------ |
| 37 |